Anagrafica
NomeOGGIONI REBECCA Patente3227 Nato il18/10/2010 Iscritto pressoCENTRO IPPICO LA STAFFA ASD CavalliDIAMOND COLOR
Statistiche
Tot. montepremi vinto33,60 €
Ultimi 6 mesiUltimo annoSempre
N° di gare (finali escluse)077
N° vittorie000
N° Top 3011
N° Top 5044
Piazzamenti 1°Div.077
Piazzamenti 2°Div.000
Piazzamenti 3°Div.000
Piazzamenti 4°Div.000
Storico piazzamenti
Evento Competizione Go Data Cavallo Tempo Div. Pos. Premio
5° TAPPA INTERREGIONALE 2025 NBHA LOMBARDIA - EMILIA Pole Bending Youth 5° interregionale 2025 28/06/2025 DIAMOND COLOR 23,404 1 4
4° TAPPA INTERREGIONALE 2025 NBHA LOMBARDIA - EMILIA Barrel Racing Youth 4° interregionale 2025 11/05/2025 DIAMOND COLOR 18,282 1 17
3° TAPPA INTERREGIONALE 2025 NBHA LOMBARDIA - EMILIA Pole Bending Youth 3° interregionale 2025 10/05/2025 DIAMOND COLOR 22,841 1 5
3° TAPPA INTERREGIONALE 2025 NBHA LOMBARDIA - EMILIA Barrel Racing Youth 3° interregionale 2025 10/05/2025 DIAMOND COLOR 18,143 1 18
2° TAPPA INTERREGIONALE 2025 NBHA LOMBARDIA - EMILIA Pole Bending Youth 2° interregionale 2025 06/04/2025 DIAMOND COLOR 23,471 1 3 33,60 €
2° TAPPA INTERREGIONALE 2025 NBHA LOMBARDIA - EMILIA Barrel Racing Youth 2° interregionale 2025 06/04/2025 DIAMOND COLOR 18,458 1 17
1° TAPPA INTERREGIONALE 2025 NBHA LOMBARDIA - EMILIA Pole Bending Youth 1°Go 05/04/2025 DIAMOND COLOR 23,566 1 4